Tarifs des loyers à la semaine :
App. | Surf. | Pers | Été 2023 | Hiver 2024 | ||||||
Basse saison | Moyen. saison | Haute saison | Week end | Basse saison | Moyen. saison | Haute saison | Week end | |||
La Cascade | 24 m² | 3/4 | 230 € | 300 € | 395 € | 130 € | 270 € | 350 € | 550 € | 140 € |
La Petite Cascade | 24 m² | 3/4 | 230 € | 300 € | 385 € | 130 € | 240 € | 330 € | 530 € | 140 € |
La Forge | 28 m² | 4 | 230 € | 300 € | 385 € | 130 € | 270 € | 350 € | 550 € | 140 € |
Le Moulin | 80 m² | 6/7 | 350 € | 490 € | 630 € | 240 € | 440 € | 620 € | 1060€ | 300 € |
La Grange | 40 m² | 4 | € | € | € | € | € | € | € | € |
Mode de paiement :
Tarifs dégressifs : -5 % la deuxième semaine – 10% la troisième.
Le weekend s’entend pour 3 jours et 2 nuits hors des vacances scolaires.
Service de location de linge forfait: 9 € par lit.
Taxe de séjour en sus.
Les animaux de compagnie sont acceptés moyennant un forfait de 10 €
Chez notre partenaire sport 2000 réduction de 10% ou 20% sur la location de votre matériel de skis.
Jean-Marc MICHEL
Le Moulin
04260 ALLOS
04 92 83 04 98
06 71 72 82 38
>> Faire une demande de réservation
Accés Moulin d’Allos